ソフトクラス
Pos | No Team | Bike | Lap | Total Time | Best Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 067 チャラ★イカチ | ヒロSPEC | yz125 | 09 | 1:36:49 | 0:09:51 |
002 | 048 オシャレイカチ | 白坂太志 | kx100 | 09 | 1:36:54 | 0:09:47 |
003 | 064 秘密結社渡辺 | 浅岡 広隆 | セロー250 | 09 | 1:38:53 | 0:09:51 |
004 | 019 岡島家 | 岡島 康樹 | 200EXC | 08 | 1:29:33 | 0:10:19 |
005 | 033 鳥寛 | 鳥寛のタレ号 | RR2T300 | 08 | 1:30:23 | 0:09:44 |
006 | 039 TEAM伊原 | やぎ | セロー225 | 08 | 1:31:37 | 0:09:59 |
007 | 059 長田精密工業with MRP | 長田慎司 | RR2T | 08 | 1:32:44 | 0:09:37 |
008 | 014 サイコヘルメット教with鈴木オート | ワロスメン | EN250FI | 08 | 1:34:55 | 0:10:22 |
009 | 011 | ヤマオカ | クロストレーナー | 08 | 1:38:42 | 0:11:00 |
010 | 069 ガマノ会 | 斉藤秀樹 | RR2T | 08 | 1:38:46 | 0:09:53 |
011 | 023 | 福田秀知 | クロストレーナー | 07 | 1:28:12 | 0:10:50 |
012 | 066 トランシーバー | トヨハル電気 | YZ250X | 07 | 1:29:00 | 0:11:13 |
013 | 044 オシャレイカチ | ソノハラ | crf250x | 07 | 1:29:43 | 0:10:37 |
014 | 057 トランシーバー | 沢歯科クリニック | CRF250X | 07 | 1:29:48 | 0:11:22 |
015 | 003 | 齋藤 寛 | 250EXC-F | 07 | 1:29:50 | 0:11:14 |
016 | 036 PSエディ | ボウズ | クロストレーナー | 07 | 1:30:39 | 0:11:23 |
017 | 047 RR2T125 | 大久保 | 07 | 1:30:51 | 0:11:13 | |
018 | 043 | キネフチヤスシ | KLX250 | 07 | 1:30:55 | 0:11:00 |
019 | 027 | 新井敬史 | YZ125X | 07 | 1:32:01 | 0:10:34 |
020 | 012 | 川崎将司 | セロー250 | 07 | 1:32:36 | 0:11:23 |
021 | 010 RISE &ride | 前田 海 | クロストレーナー | 07 | 1:36:31 | 0:11:26 |
022 | 021 ATC | 森 一広 | セロー225 | 07 | 1:36:45 | 0:11:26 |
023 | 008 焼酎爆走族 | ばるばる | 150xc-w | 07 | 1:38:15 | 0:12:33 |
024 | 052 トランシーバー | カトウジ | XR230 | 07 | 1:39:50 | 0:12:37 |
025 | 037 テキサスライディングスクール | 菊地 良 | WR250R | 06 | 1:29:30 | 0:10:37 |
026 | 065 | 斉藤祥一 | セロー225 | 06 | 1:30:28 | 0:13:35 |
027 | 009 TEAM伊原 | オレンジセロー | セロー225 | 06 | 1:33:50 | 0:11:30 |
028 | 058 市川軍団 | 黒井 加茂鹿 | セロー225w | 06 | 1:34:40 | 0:12:59 |
029 | 025 MRJ | トイレットペーパー | 250EXC | 06 | 1:35:50 | 0:13:59 |
030 | 020 Teamヘタレオフローダー&TRI | カヲルトリッカー | トリッカー | 06 | 1:36:16 | 0:14:12 |
031 | 053 ロケットレーシング | エノ | セロー225 | 06 | 1:36:36 | 0:10:50 |
032 | 041 サケレーシング | 萩野ツルヘイ | トリッカー | 06 | 1:37:57 | 0:13:01 |
033 | 042 顔デカイ奴の先輩 | MCC | crf150r2 | 05 | 1:26:22 | 0:14:40 |
034 | 017 和田屋SRC | 我有 紘彰 | YZ125X | 05 | 1:26:52 | 0:13:59 |
035 | 055 谷落ちライダース (笑) | ダイスケ | TE250 | 05 | 1:28:09 | 0:13:24 |
036 | 032 | ガチャピン | 250EXC-F | 05 | 1:29:12 | 0:16:09 |
037 | 016 | なかねっち | SE250Factory | 05 | 1:30:20 | 0:13:29 |
038 | 061 | ミシ | クロストレーナー | 05 | 1:30:48 | 0:13:47 |
039 | 028 TEAMヘタレオフローダー | バッタ | フリーライド350 | 05 | 1:39:00 | 0:13:28 |
040 | 045 モト・スポーツK's | ハラペチーニョ | TE 150i | 04 | 1:20:10 | 0:13:54 |
041 | 015 テキサスライディングスクール | 伊藤儀博 | CRF125F | 04 | 1:31:16 | 0:20:27 |
042 | 050 TEAM 伊原 | ツルオカ | セロー225 | 04 | 1:33:58 | 0:20:35 |
043 | 060 | いとさん | TE250 | 03 | 1:24:03 | 0:16:29 |
044 | 029 助けて!神様ー!! | たーやん | xr230 | 02 | 1:14:46 | 0:28:39 |
DNF | 4 TEXAS Riding School | 内田憲慎 | ||||
DNF | 13 ソフトクラ | 金柱 輝 | ||||
DNF | 24 TEAM伊原 | 堤圭輔 | ||||
DNF | 26 Hasqvarna 東名横浜 | 長島 昭正 | ||||
DNF | 30 ソフトクラ | TKO rider | ||||
DNF | 34 鳥寛 | 鳥寛のタレ02 | ||||
DNF | 54 ソフトクラ | 大津雅暢 |
ソフトミニモトクラス
Pos | No Team | Rider | Bike Lap Total Time Best Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 035 ガレージゴトー+LDAC | 後藤 隆弘 | TT-R125 | 09 | 1:34:50 | 0:09:29 |
002 | 001 はだエプ | 谷康弘 | カブ90 | 08 | 1:37:26 | 0:11:35 |
003 | 022 熊谷レーシング | 熊谷のヤス | CRF 125F | 06 | 1:28:54 | 0:13:02 |
004 | 018 岡島家 | 岡島 幸紀 | YZ65 | 06 | 1:35:56 | 0:13:15 |
005 | 038 半熟TAMAGORacingClub | 佐高 衣紗 | KSR 110 | 06 | 1:36:06 | 0:13:26 |
006 | 056 谷落ちライダース (笑) | ユージン | KX85 | 06 | 1:36:10 | 0:13:26 |
007 | 040 オートサービス和田TC | ヒデアソン | KX85 | 06 | 1:38:39 | 0:11:31 |
008 | 007 チームコマ&パー子 | 小宮正樹 | Ttr110e | 04 | 1:26:28 | 0:18:11 |
009 | 031 びじばいぱにっく with 押しまく林 | ほげほげ | スーパーカブ90 | 03 | 1:31:41 | 0:25:15 |
010 | 068 半熟TAMAGO Racing Club | とこ | yz85 | 01 | 1:10:16 | 1:10:16 |
DNF | 46 ミニモトク | まーちゃん |
ソフトウィメンズクラス
Pos | No Team | Rider | Bike | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 006 カワハギモータース | ナツメ | TE150 | 09 | 1:30:58 | 0:09:27 |
002 | 049 デザインJOY | さくら | 85SX | 09 | 1:38:55 | 0:09:57 |
003 | 051 ルサンバレー/豊橋技科大二輪 | ささっきー | TE150 | 09 | 1:39:53 | 0:09:57 |
004 | 005 権太坂46 feat.FUNAI RACING | みっほ | CRF125F | 05 | 1:27:38 | 0:15:15 |
005 | 063 ふるえなじー | のんちゃん | RM85L | 05 | 1:28:50 | 0:12:05 |
006 | 062 フロエナジー | チャンケー | KX100 | 04 | 1:37:46 | 0:14:14 |
007 | 002 セロ吉耐久 | ねこ少佐 | XR100R | 03 | 1:13:40 | 0:21:30 |